Mysterious Scotland
May 18, 2024, 02:45:42 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed!
 
   Home   Help Search Login Register  
Mysterious Scotland - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 6411
Total Posts: 3534
Total Topics: 2625
Total Categories: 2
Users Online: 5
Most Online: 911 - January 11, 2023, 11:45:45 AM
Online Today: 0
Total page views: 7034364
Average registrations per day: 2.2
Average posts per day: 0.67
Average topics per day: 0.49
Total Boards: 8
Latest Member: Colonel Wappler
Average online per day: 9.35
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 1324.99
Top 10 Posters Top 10 Boards
Colonel Wappler 2
reb148 2
LairdPeter 2
Mike Burnett 1
Forum "Mysterious Scotland" (English forum!) 572
Deutsches Forum "Geheimnisvolles Schottland" 396
New here? Please read / Neu hier? Bitte lesen   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Welcome, dear Scotland fans! 6
Willkommen, liebe Schottlandfans! 1
Hello from Blackpool 1
Please Read   0
Journey to Scotland   0
Hello from Blackpool 31699
Please Read 29683
Welcome, dear Scotland fans! 27463
Journey to Scotland 23365
Willkommen, liebe Schottlandfans! 17831
Top Topic Starters Most Time Online
LairdPeter 7h 22m
reb148 48m
Colonel Wappler 25m
Mike Burnett 9m
lornaheath   0m
MelindaStrauss   0m
Edwin_Copenhaver   0m
Gilberto_Bayley   0m
Mutz Mutz   0m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 0 331631
April 2024 0 0 0 0 315537
2024-04-01 0 0 0 0 24034
2024-04-02 0 0 0 0 14535
2024-04-03 0 0 0 0 222
2024-04-04 0 0 0 0 5614
2024-04-05 0 0 0 0 19672
2024-04-06 0 0 0 0 19831
2024-04-07 0 0 0 0 19790
2024-04-08 0 0 0 0 19679
2024-04-09 0 0 0 0 19866
2024-04-10 0 0 0 0 14316
2024-04-11 0 0 0 0 5682
2024-04-12 0 0 0 0 19786
2024-04-13 0 0 0 0 4406
2024-04-14 0 0 0 0 5580
2024-04-15 0 0 0 0 14255
2024-04-16 0 0 0 0 5678
2024-04-17 0 0 0 0 14319
2024-04-18 0 0 0 0 320
2024-04-19 0 0 0 0 5849
2024-04-20 0 0 0 0 15900
2024-04-21 0 0 0 0 5973
2024-04-22 0 0 0 0 12237
2024-04-23 0 0 0 0 4336
2024-04-24 0 0 0 0 9807
2024-04-25 0 0 0 0 3593
2024-04-26 0 0 0 0 6093
2024-04-27 0 0 0 0 5970
2024-04-28 0 0 0 0 6007
2024-04-29 0 0 0 0 6198
2024-04-30 0 0 0 0 5989
March 2024 0 0 0 31 1064200
February 2024 0 0 0 36 703533
January 2024 0 0 0 21 930103
December 2023 0 0 0 16 679675
November 2023 0 0 0 18 197723
October 2023 0 0 0 36 5847
September 2023 0 0 0 16 5483
August 2023 0 0 0 58 5556
July 2023 0 0 0 8 5341
June 2023 0 0 0 12 3671
May 2023 0 0 0 37 6357
2023-05-01 0 0 0 5 50
2023-05-02 0 0 0 4 160
2023-05-03 0 0 0 4 117
2023-05-04 0 0 0 5 45
2023-05-05 0 0 0 4 68
2023-05-06 0 0 0 4 50
2023-05-13 0 0 0 4 167
2023-05-14 0 0 0 12 165
2023-05-15 0 0 0 2 150
2023-05-16 0 0 0 6 268
2023-05-17 0 0 0 4 272
2023-05-18 0 0 0 4 925
2023-05-19 0 0 0 2 65
2023-05-20 0 0 0 3 68
2023-05-21 0 0 0 6 144
2023-05-22 0 0 0 1 74
2023-05-23 0 0 0 6 109
2023-05-24 0 0 0 3 260
2023-05-25 0 0 0 37 140
2023-05-26 0 0 0 5 89
2023-05-27 0 0 0 5 62
2023-05-28 0 0 0 4 45
2023-05-29 0 0 0 4 90
2023-05-30 0 0 0 4 112
2023-05-31 0 0 0 6 2662
April 2023 0 0 0 16 6733
March 2023 0 0 0 12 8160
February 2023 0 0 0 39 5910
January 2023 0 0 0 911 9444
December 2022 0 0 0 18 8635
November 2022 0 0 0 12 8415
October 2022 0 0 0 15 10370
September 2022 0 0 0 19 24162
August 2022 0 0 0 9 14852
July 2022 0 0 0 10 7383
June 2022 0 0 0 9 8822
May 2022 0 0 0 10 7356
April 2022 0 0 0 10 7508
March 2022 0 0 0 16 8836
February 2022 0 0 0 20 8886
January 2022 0 0 0 15 10155
December 2021 0 0 0 18 12981
November 2021 0 0 0 9 6209
October 2021 0 0 0 23 6070
September 2021 0 0 0 21 8716
August 2021 0 0 0 20 10382
July 2021 0 0 0 11 8671
June 2021 0 0 0 13 11692
May 2021 0 0 0 57 12687
April 2021 0 0 0 163 14304
2021-04-01 0 0 0 10 348
2021-04-02 0 0 0 10 522
2021-04-03 0 0 0 6 726
2021-04-04 0 0 0 9 264
2021-04-05 0 0 0 8 113
2021-04-06 0 0 0 4 62
2021-04-07 0 0 0 5 735
2021-04-08 0 0 0 163 1430
2021-04-09 0 0 0 7 447
2021-04-10 0 0 0 8 614
2021-04-11 0 0 0 10 280
2021-04-12 0 0 0 18 532
2021-04-13 0 0 0 10 1337
2021-04-14 0 0 0 6 537
2021-04-15 0 0 0 9 311
2021-04-16 0 0 0 12 293
2021-04-17 0 0 0 12 250
2021-04-18 0 0 0 8 306
2021-04-19 0 0 0 9 260
2021-04-20 0 0 0 8 394
2021-04-21 0 0 0 8 516
2021-04-22 0 0 0 10 910
2021-04-23 0 0 0 11 385
2021-04-24 0 0 0 16 342
2021-04-25 0 0 0 12 306
2021-04-26 0 0 0 8 254
2021-04-27 0 0 0 6 339
2021-04-28 0 0 0 60 246
2021-04-29 0 0 0 7 211
2021-04-30 0 0 0 66 1034
March 2021 0 0 0 16 12300
February 2021 0 0 0 9 26122
January 2021 0 0 0 12 12385
December 2020 0 0 0 18 13389
November 2020 0 0 0 31 12721
October 2020 0 0 0 17 19840
September 2020 0 0 0 18 22917
August 2020 0 0 0 16 26714
July 2020 0 0 0 18 17519
2020-07-01 0 0 0 7 224
2020-07-02 0 0 0 7 188
2020-07-03 0 0 0 7 238
2020-07-04 0 0 0 15 191
2020-07-05 0 0 0 7 412
2020-07-06 0 0 0 10 188
2020-07-07 0 0 0 7 220
2020-07-08 0 0 0 9 320
2020-07-09 0 0 0 10 337
2020-07-10 0 0 0 14 376
2020-07-11 0 0 0 14 434
2020-07-12 0 0 0 14 381
2020-07-13 0 0 0 16 494
2020-07-14 0 0 0 12 1169
2020-07-15 0 0 0 12 356
2020-07-16 0 0 0 10 424
2020-07-17 0 0 0 12 385
2020-07-18 0 0 0 12 534
2020-07-19 0 0 0 12 593
2020-07-20 0 0 0 16 585
2020-07-21 0 0 0 12 386
2020-07-22 0 0 0 15 559
2020-07-23 0 0 0 15 740
2020-07-24 0 0 0 18 844
2020-07-25 0 0 0 14 1454
2020-07-26 0 0 0 16 1498
2020-07-27 0 0 0 14 1811
2020-07-28 0 0 0 16 533
2020-07-29 0 0 0 11 454
2020-07-30 0 0 0 14 400
2020-07-31 0 0 0 15 791
June 2020 0 0 0 14 9083
May 2020 0 0 0 29 8000
April 2020 0 0 0 14 5668
March 2020 0 0 0 50 13413
2020-03-01 0 0 0 7 156
2020-03-02 0 0 0 10 228
2020-03-03 0 0 0 37 500
2020-03-04 0 0 0 20 1205
2020-03-05 0 0 0 11 613
2020-03-06 0 0 0 11 488
2020-03-07 0 0 0 12 411
2020-03-08 0 0 0 11 405
2020-03-09 0 0 0 12 808
2020-03-10 0 0 0 11 560
2020-03-11 0 0 0 13 426
2020-03-12 0 0 0 13 427
2020-03-13 0 0 0 12 513
2020-03-14 0 0 0 13 492
2020-03-15 0 0 0 15 391
2020-03-16 0 0 0 11 556
2020-03-17 0 0 0 30 498
2020-03-18 0 0 0 10 240
2020-03-19 0 0 0 34 800
2020-03-20 0 0 0 29 352
2020-03-21 0 0 0 8 301
2020-03-22 0 0 0 8 597
2020-03-23 0 0 0 8 646
2020-03-24 0 0 0 9 184
2020-03-25 0 0 0 10 214
2020-03-26 0 0 0 11 185
2020-03-27 0 0 0 14 315
2020-03-28 0 0 0 11 177
2020-03-29 0 0 0 50 386
2020-03-30 0 0 0 10 176
2020-03-31 0 0 0 9 163
February 2020 0 0 0 50 11509
January 2020 0 0 0 41 9700
December 2019 0 0 0 264 10968
November 2019 0 0 0 15 7790
October 2019 0 0 0 11 8255
September 2019 0 0 0 12 6450
August 2019 0 0 0 11 6940
July 2019 0 0 0 20 11597
June 2019 0 0 0 13 8231
May 2019 0 0 0 10 7731
April 2019 0 0 0 11 7265
March 2019 0 0 0 29 6190
2019-03-01 0 0 0 7 163
2019-03-02 0 0 0 7 153
2019-03-03 0 0 0 6 152
2019-03-04 0 0 0 5 176
2019-03-05 0 0 0 8 433
2019-03-06 0 0 0 5 204
2019-03-07 0 0 0 5 566
2019-03-08 0 0 0 6 552
2019-03-09 0 0 0 6 264
2019-03-10 0 0 0 5 201
2019-03-11 0 0 0 6 224
2019-03-12 0 0 0 6 105
2019-03-13 0 0 0 8 266
2019-03-14 0 0 0 9 205
2019-03-15 0 0 0 6 108
2019-03-16 0 0 0 6 118
2019-03-17 0 0 0 7 139
2019-03-18 0 0 0 6 130
2019-03-19 0 0 0 5 103
2019-03-20 0 0 0 7 106
2019-03-21 0 0 0 7 119
2019-03-22 0 0 0 7 257
2019-03-23 0 0 0 6 114
2019-03-24 0 0 0 7 250
2019-03-25 0 0 0 6 127
2019-03-26 0 0 0 9 228
2019-03-27 0 0 0 5 130
2019-03-28 0 0 0 6 107
2019-03-29 0 0 0 7 102
2019-03-30 0 0 0 17 187
2019-03-31 0 0 0 29 201
February 2019 0 0 0 11 4920
January 2019 0 0 0 14 6377
December 2018 0 0 0 33 8582
2018-12-01 0 0 0 33 459
2018-12-02 0 0 0 5 86
2018-12-03 0 0 0 8 170
2018-12-04 0 0 0 11 95
2018-12-05 0 0 0 8 487
2018-12-06 0 0 0 20 534
2018-12-07 0 0 0 7 102
2018-12-08 0 0 0 5 150
2018-12-09 0 0 0 29 193
2018-12-10 0 0 0 5 234
2018-12-11 0 0 0 6 205
2018-12-12 0 0 0 7 233
2018-12-13 0 0 0 5 626
2018-12-14 0 0 0 7 296
2018-12-15 0 0 0 6 437
2018-12-16 0 0 0 7 440
2018-12-17 0 0 0 5 435
2018-12-18 0 0 0 5 241
2018-12-19 0 0 0 4 127
2018-12-20 0 0 0 5 289
2018-12-21 0 0 0 6 353
2018-12-22 0 0 0 4 503
2018-12-23 0 0 0 5 166
2018-12-24 0 0 0 4 170
2018-12-25 0 0 0 7 496
2018-12-26 0 0 0 5 57
2018-12-27 0 0 0 5 62
2018-12-28 0 0 0 5 266
2018-12-29 0 0 0 5 437
2018-12-30 0 0 0 4 94
2018-12-31 0 0 0 10 139
November 2018 0 0 0 55 9127
October 2018 0 0 0 18 7567
September 2018 0 0 0 8 5591
August 2018 0 0 0 6 4294
2018-08-01 0 0 0 6 123
2018-08-02 0 0 0 5 113
2018-08-03 0 0 0 6 140
2018-08-04 0 0 0 5 147
2018-08-05 0 0 0 6 163
2018-08-06 0 0 0 5 79
2018-08-07 0 0 0 4 72
2018-08-08 0 0 0 5 424
2018-08-09 0 0 0 4 101
2018-08-10 0 0 0 4 118
2018-08-11 0 0 0 5 110
2018-08-12 0 0 0 5 153
2018-08-13 0 0 0 6 87
2018-08-14 0 0 0 6 161
2018-08-15 0 0 0 5 143
2018-08-16 0 0 0 5 149
2018-08-17 0 0 0 5 124
2018-08-18 0 0 0 5 154
2018-08-19 0 0 0 6 165
2018-08-20 0 0 0 5 93
2018-08-21 0 0 0 4 97
2018-08-22 0 0 0 5 88
2018-08-23 0 0 0 6 120
2018-08-24 0 0 0 6 289
2018-08-25 0 0 0 6 128
2018-08-26 0 0 0 5 106
2018-08-27 0 0 0 3 65
2018-08-28 0 0 0 4 137
2018-08-29 0 0 0 4 99
2018-08-30 0 0 0 4 177
2018-08-31 0 0 0 5 169
July 2018 0 0 0 9 5967
June 2018 0 0 0 9 6853
May 2018 0 0 0 8 6802
April 2018 0 0 0 7 9993
2018-04-01 0 0 0 6 531
2018-04-02 0 0 0 4 180
2018-04-03 0 0 0 5 436
2018-04-04 0 0 0 5 535
2018-04-05 0 0 0 6 808
2018-04-06 0 0 0 6 494
2018-04-07 0 0 0 3 695
2018-04-08 0 0 0 4 88
2018-04-09 0 0 0 3 420
2018-04-10 0 0 0 3 69
2018-04-11 0 0 0 5 399
2018-04-12 0 0 0 5 133
2018-04-13 0 0 0 6 105
2018-04-14 0 0 0 5 115
2018-04-15 0 0 0 6 192
2018-04-16 0 0 0 4 198
2018-04-17 0 0 0 6 593
2018-04-18 0 0 0 6 151
2018-04-19 0 0 0 7 141
2018-04-20 0 0 0 7 176
2018-04-21 0 0 0 5 401
2018-04-22 0 0 0 7 350
2018-04-23 0 0 0 5 673
2018-04-24 0 0 0 5 125
2018-04-25 0 0 0 7 561
2018-04-26 0 0 0 7 270
2018-04-27 0 0 0 5 176
2018-04-28 0 0 0 5 211
2018-04-29 0 0 0 6 612
2018-04-30 0 0 0 6 155
March 2018 0 0 0 10 17344
February 2018 0 0 0 7 7152
January 2018 0 0 0 8 4314
December 2017 0 0 0 8 7043
November 2017 0 0 0 9 7045
October 2017 0 0 0 12 5907
September 2017 0 0 0 9 6216
August 2017 0 0 0 8 6489
July 2017 0 0 0 7 7517
June 2017 0 0 0 14 9970
May 2017 0 0 0 13 7465
April 2017 0 0 0 32 7712
March 2017 0 0 0 10 7924
February 2017 0 0 0 19 6115
January 2017 0 0 0 25 6210
December 2016 0 0 0 12 8357
November 2016 0 0 0 12 7987
October 2016 0 0 0 9 8395
2016-10-01 0 0 0 8 209
2016-10-02 0 0 0 8 222
2016-10-03 0 0 0 7 167
2016-10-04 0 0 0 7 245
2016-10-05 0 0 0 7 191
2016-10-06 0 0 0 7 629
2016-10-07 0 0 0 8 176
2016-10-08 0 0 0 7 309
2016-10-09 0 0 0 7 872
2016-10-10 0 0 0 8 213
2016-10-11 0 0 0 7 175
2016-10-12 0 0 0 9 244
2016-10-13 0 0 0 6 219
2016-10-14 0 0 0 5 168
2016-10-15 0 0 0 6 176
2016-10-16 0 0 0 5 180
2016-10-17 0 0 0 5 164
2016-10-18 0 0 0 7 262
2016-10-19 0 0 0 8 151
2016-10-20 0 0 0 6 282
2016-10-21 0 0 0 6 205
2016-10-22 0 0 0 5 218
2016-10-23 0 0 0 6 260
2016-10-24 0 0 0 6 197
2016-10-25 0 0 0 8 190
2016-10-26 0 0 0 9 286
2016-10-27 0 0 0 8 155
2016-10-28 0 0 0 6 456
2016-10-29 0 0 0 8 194
2016-10-30 0 0 0 7 294
2016-10-31 0 0 0 8 686
September 2016 0 0 0 22 9095
August 2016 0 0 0 9 9201
July 2016 0 0 0 11 9933
2016-07-01 0 0 0 6 163
2016-07-02 0 0 0 9 296
2016-07-03 0 0 0 6 139
2016-07-04 0 0 0 7 192
2016-07-05 0 0 0 11 211
2016-07-06 0 0 0 6 649
2016-07-07 0 0 0 9 222
2016-07-08 0 0 0 7 207
2016-07-09 0 0 0 7 190
2016-07-10 0 0 0 7 209
2016-07-11 0 0 0 7 193
2016-07-12 0 0 0 6 322
2016-07-13 0 0 0 9 228
2016-07-14 0 0 0 7 334
2016-07-15 0 0 0 7 296
2016-07-16 0 0 0 5 855
2016-07-17 0 0 0 7 330
2016-07-18 0 0 0 7 507
2016-07-19 0 0 0 6 379
2016-07-20 0 0 0 7 352
2016-07-21 0 0 0 7 315
2016-07-22 0 0 0 8 204
2016-07-23 0 0 0 7 183
2016-07-24 0 0 0 7 167
2016-07-25 0 0 0 6 165
2016-07-26 0 0 0 6 948
2016-07-27 0 0 0 8 306
2016-07-28 0 0 0 6 262
2016-07-29 0 0 0 7 252
2016-07-30 0 0 0 8 654
2016-07-31 0 0 0 5 203
June 2016 0 0 0 13 9058
May 2016 0 0 0 12 12514
2016-05-01 0 0 0 10 293
2016-05-02 0 0 0 8 293
2016-05-03 0 0 0 12 863
2016-05-04 0 0 0 11 365
2016-05-05 0 0 0 9 628
2016-05-06 0 0 0 9 258
2016-05-07 0 0 0 5 132
2016-05-08 0 0 0 9 323
2016-05-09 0 0 0 7 258
2016-05-10 0 0 0 8 299
2016-05-11 0 0 0 6 206
2016-05-12 0 0 0 8 294
2016-05-13 0 0 0 7 285
2016-05-14 0 0 0 8 254
2016-05-15 0 0 0 11 718
2016-05-16 0 0 0 7 241
2016-05-17 0 0 0 8 303
2016-05-18 0 0 0 5 237
2016-05-19 0 0 0 8 773
2016-05-20 0 0 0 7 427
2016-05-21 0 0 0 8 269
2016-05-22 0 0 0 7 452
2016-05-23 0 0 0 8 762
2016-05-24 0 0 0 5 333
2016-05-25 0 0 0 8 283
2016-05-26 0 0 0 6 745
2016-05-27 0 0 0 7 790
2016-05-28 0 0 0 6 411
2016-05-29 0 0 0 7 333
2016-05-30 0 0 0 8 377
2016-05-31 0 0 0 7 309
April 2016 0 0 0 11 12122
March 2016 0 0 0 11 9535
February 2016 0 0 0 10 8579
January 2016 0 0 0 13 12470
December 2015 0 0 0 11 7610
November 2015 0 0 0 14 9308
October 2015 0 0 0 16 9817
September 2015 0 0 0 14 10139
August 2015 0 0 0 20 11518
2015-08-01 0 0 0 9 281
2015-08-02 0 0 0 10 351
2015-08-03 0 0 0 9 286
2015-08-04 0 0 0 11 289
2015-08-05 0 0 0 7 1433
2015-08-06 0 0 0 6 220
2015-08-07 0 0 0 7 218
2015-08-08 0 0 0 7 345
2015-08-09 0 0 0 8 198
2015-08-10 0 0 0 11 671
2015-08-11 0 0 0 7 260
2015-08-12 0 0 0 7 164
2015-08-13 0 0 0 8 569
2015-08-14 0 0 0 11 268
2015-08-15 0 0 0 11 255
2015-08-16 0 0 0 8 1064
2015-08-17 0 0 0 20 309
2015-08-18 0 0 0 9 232
2015-08-19 0 0 0 8 233
2015-08-20 0 0 0 5 198
2015-08-21 0 0 0 8 1148
2015-08-22 0 0 0 10 283
2015-08-23 0 0 0 8 247
2015-08-24 0 0 0 8 242
2015-08-25 0 0 0 9 284
2015-08-26 0 0 0 8 221
2015-08-27 0 0 0 7 168
2015-08-28 0 0 0 8 234
2015-08-29 0 0 0 6 195
2015-08-30 0 0 0 5 221
2015-08-31 0 0 0 14 431
July 2015 0 0 0 14 12152
June 2015 0 0 0 15 11720
May 2015 0 0 0 16 14203
April 2015 0 0 0 18 13199
March 2015 0 0 0 16 14047
February 2015 0 0 0 15 12810
2015-02-01 0 0 0 9 247
2015-02-02 0 0 0 12 290
2015-02-03 0 0 0 11 210
2015-02-04 0 0 0 12 282
2015-02-05 0 0 0 10 1127
2015-02-06 0 0 0 9 344
2015-02-07 0 0 0 7 556
2015-02-08 0 0 0 7 304
2015-02-09 0 0 0 7 225
2015-02-10 0 0 0 6 193
2015-02-11 0 0 0 9 242
2015-02-12 0 0 0 12 214
2015-02-13 0 0 0 7 222
2015-02-14 0 0 0 8 256
2015-02-15 0 0 0 8 283
2015-02-16 0 0 0 7 191
2015-02-17 0 0 0 8 253
2015-02-18 0 0 0 9 1191
2015-02-19 0 0 0 8 1421
2015-02-20 0 0 0 11 384
2015-02-21 0 0 0 15 1233
2015-02-22 0 0 0 12 523
2015-02-23 0 0 0 11 560
2015-02-24 0 0 0 10 411
2015-02-25 0 0 0 8 534
2015-02-26 0 0 0 10 305
2015-02-27 0 0 0 7 556
2015-02-28 0 0 0 8 253
January 2015 0 0 0 17 13678
December 2014 0 0 0 16 16422
November 2014 0 0 0 15 16051
October 2014 0 0 0 18 19946
September 2014 0 0 0 23 27543
August 2014 0 0 0 28 31658
July 2014 0 0 0 31 38755
June 2014 3 4 3 31 44684
2014-06-01 0 0 0 23 2270
2014-06-02 0 0 0 27 1607
2014-06-03 0 0 0 31 1765
2014-06-04 0 0 0 30 1613
2014-06-05 0 0 0 29 1733
2014-06-06 0 0 0 31 1800
2014-06-07 0 0 0 27 1894
2014-06-08 0 0 0 23 1498
2014-06-09 0 0 0 30 1833
2014-06-10 0 0 0 30 1959
2014-06-11 0 0 0 29 1855
2014-06-12 0 0 0 29 2259
2014-06-13 0 0 0 31 1566
2014-06-14 0 0 0 25 1853
2014-06-15 0 0 0 25 1300
2014-06-16 0 0 0 24 1464
2014-06-17 1 1 3 26 1114
2014-06-18 2 3 0 27 1273
2014-06-19 0 0 0 26 1198
2014-06-20 0 0 0 28 2330
2014-06-21 0 0 0 29 1293
2014-06-22 0 0 0 25 1187
2014-06-23 0 0 0 21 808
2014-06-24 0 0 0 24 1067
2014-06-25 0 0 0 25 1126
2014-06-26 0 0 0 30 1223
2014-06-27 0 0 0 18 982
2014-06-28 0 0 0 24 1108
2014-06-29 0 0 0 23 941
2014-06-30 0 0 0 18 765
May 2014 0 0 0 31 46975
April 2014 0 45 0 27 53901
March 2014 6 46 0 35 45070
February 2014 3 11 0 26 41384
2014-02-01 0 0 0 13 1032
2014-02-02 0 0 0 20 1059
2014-02-03 0 0 0 23 1602
2014-02-04 0 0 0 26 1568
2014-02-05 0 0 0 20 876
2014-02-06 0 0 0 13 654
2014-02-07 0 0 0 16 938
2014-02-08 0 0 0 25 1853
2014-02-09 0 0 0 24 2347
2014-02-10 0 0 0 21 2522
2014-02-11 0 0 0 21 1236
2014-02-12 0 0 0 15 1001
2014-02-13 0 1 0 19 1122
2014-02-14 0 0 0 23 1888
2014-02-15 0 0 0 25 1381
2014-02-16 0 0 0 20 781
2014-02-17 0 3 0 16 869
2014-02-18 0 0 0 16 706
2014-02-19 0 2 0 16 1711
2014-02-20 0 0 0 14 1795
2014-02-21 0 0 0 16 1936
2014-02-22 1 1 0 17 1943
2014-02-23 0 0 0 21 2578
2014-02-24 2 2 0 19 1988
2014-02-25 0 0 0 17 1823
2014-02-26 0 2 0 15 1108
2014-02-27 0 0 0 25 2059
2014-02-28 0 0 0 16 1008
January 2014 5 5 0 40 51210
December 2013 13 19 0 38 62700
2013-12-01 0 0 0 31 2574
2013-12-02 4 4 0 35 2386
2013-12-03 0 0 0 21 1334
2013-12-04 0 2 0 24 3326
2013-12-05 2 2 0 25 4548
2013-12-06 0 0 0 38 2356
2013-12-07 0 0 0 29 2264
2013-12-08 0 0 0 24 1713
2013-12-09 0 0 0 27 1922
2013-12-10 0 0 0 37 2226
2013-12-11 2 2 0 35 1910
2013-12-12 0 3 0 18 1252
2013-12-13 0 0 0 31 2030
2013-12-14 1 1 0 33 2298
2013-12-15 0 0 0 26 1165
2013-12-16 0 0 0 23 1118
2013-12-17 0 1 0 31 2590
2013-12-18 0 0 0 31 6912
2013-12-19 0 0 0 22 1312
2013-12-20 0 0 0 21 1728
2013-12-21 1 1 0 29 2079
2013-12-22 1 1 0 32 2239
2013-12-23 0 0 0 21 1111
2013-12-24 0 0 0 22 2075
2013-12-25 0 0 0 18 1036
2013-12-26 0 0 0 22 1162
2013-12-27 0 0 0 18 1442
2013-12-28 0 0 0 26 1442
2013-12-29 2 2 0 25 1469
2013-12-30 0 0 0 18 842
2013-12-31 0 0 0 22 839
November 2013 17 17 0 39 73682
October 2013 36 36 0 45 79870
September 2013 155 179 0 84 92853
August 2013 237 255 0 48 97190
2013-08-01 0 0 0 39 6016
2013-08-02 2 2 0 38 3631
2013-08-03 2 2 0 34 2274
2013-08-04 0 2 0 40 2058
2013-08-05 2 7 0 37 3361
2013-08-06 2 5 0 48 4211
2013-08-07 0 0 0 37 2848
2013-08-08 4 5 0 44 3464
2013-08-09 0 0 0 36 5054
2013-08-10 0 0 0 35 10380
2013-08-11 0 0 0 31 2275
2013-08-12 15 15 0 34 3120
2013-08-13 13 15 0 34 3245
2013-08-14 25 25 0 35 2495
2013-08-15 8 9 0 34 2380
2013-08-16 7 8 0 29 2119
2013-08-17 1 1 0 29 1859
2013-08-18 0 0 0 26 2617
2013-08-19 1 1 0 33 2570
2013-08-20 46 46 0 38 2811
2013-08-21 10 11 0 34 2764
2013-08-22 40 41 0 38 3557
2013-08-23 3 3 0 31 1961
2013-08-24 0 0 0 29 2150
2013-08-25 0 0 0 26 2279
2013-08-26 4 4 0 34 2946
2013-08-27 40 40 0 32 2799
2013-08-28 1 1 0 39 2847
2013-08-29 10 10 0 35 2813
2013-08-30 1 2 0 34 3025
2013-08-31 0 0 0 25 1261
July 2013 7 12 0 59 92226
June 2013 15 22 0 69 129838
May 2013 29 35 0 145 192890
April 2013 6 6 22 100 9003
November 2012 527 771 2413 74 114087
October 2012 1119 1569 6873 97 291435
September 2012 445 498 2164 36 79345
2012-09-13 0 0 127 31 2416
2012-09-14 13 14 164 28 3214
2012-09-15 12 12 84 27 2676
2012-09-16 17 17 101 30 3265
2012-09-17 7 8 138 35 3911
2012-09-18 11 11 152 31 4038
2012-09-19 23 23 150 35 4498
2012-09-20 13 16 112 36 4259
2012-09-21 54 64 104 36 5630
2012-09-22 23 23 85 34 4946
2012-09-23 26 26 105 32 4073
2012-09-24 32 32 153 33 4506
2012-09-25 34 35 146 35 5563
2012-09-26 46 46 125 36 5466
2012-09-27 44 53 97 36 5354
2012-09-28 32 42 119 31 5285
2012-09-29 30 41 121 29 5239
2012-09-30 28 35 81 24 5006
April 2011 0 0 0 13 2091
March 2011 0 0 0 29 3949
February 2011 0 0 0 25 3791
January 2011 0 0 0 59 12188
December 2010 0 0 0 5 15
May 2010 0 0 47 7 2010
April 2010 0 0 81 9 4316
March 2010 1 2 72 26 3409
February 2010 2 2 28 5 1241
January 2010 1 1 3 2 0
December 2009 0 0 0 1 0
November 2009 0 0 0 2 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!